Innehållsförteckning
Vilka dammsugare för mattor med lång lugg är bäst? Vi har jämfört 18 dammsugare för mattor med lång lugg baserat på recensioner från 72 838 användare och hittat de bästa.
Baserat på: 72 838 användarrecensioner
Rang | Bild | Dammsugare | Betyg | Betyg | Pris |
---|---|---|---|---|---|
1 | AEG AB61H6SW | 92 | Bra | 3 519 kr | |
2 | Philips FC9745/09 | 90 | Bra | 2 709 kr | |
3 | Philips XB9154/09 | 89 | Bra | 3 385 kr | |
4 | Philips FC9747/09 | 89 | Bra | 3 797 kr | |
5 | AEG LX7-2-CR-A | 88 | Bra | 2 148 kr | |
6 | Rowenta RO7690 Silence Force Cyclonic Animal | 88 | Bra | 3 419 kr | |
7 | Philips FC9556/09 | 88 | Bra | 2 390 kr | |
8 | Bosch BGL8PET2 | 87 | Bra | 7 490 kr | |
9 | AEG AL61H4SW | 87 | Bra | 2 151 kr | |
10 | Bosch BGLS4PET270 | 87 | Bra | 2 299 kr |
Du kan hitta vår fullständiga jämförelse av dammsugare här.
Om du letar efter en dammsugare för mattor med lång lugg så bör du välja en modell med turboborste. Dessa kommer med en roterande borste som rengör djupare in i mattans fibrer, vilket gör dem lämpliga för dessa typer av mattor. En turboborste är också den bästa borsten för att avlägsna djurhår. De bästa dammsugarna för djurhår hittar du här.
Om du letar efter en dammsugare för mattor med kort lugg så bör du välja en dammsugare med en kombiborste, vilket är standardutrustning för alla dammsugare.
Enligt våra uppgifter är AEG LX7-2-CR-A (2148,33 kr) den billigaste dammsugaren för mattor med lång lugg.
Här är de 5 billigaste dammsugarna för mattor med lång lugg:
Dammsugare | Pris | |
---|---|---|
AEG LX7-2-CR-A
|
|
2 148 kr |
AEG AL61H4SW
|
|
2 151 kr |
Bosch BGLS4PET270
|
|
2 299 kr |
Philips FC9556/09
|
|
2 390 kr |
Bosch BGC41PET
|
|
2 470 kr |
Dammsugare med extra utrustning är dyrare överlag. Genomsnittspriset för dammsugare med turboborste är 3311 kr medan genomsnittspriset för alla dammsugare är 2485 kr.
Följande diagram visar prisfördelningen bland dammsugare med turboborste jämfört med modeller utan denna utrustning:
Den bästa påslösa dammsugaren för denna typ av matta är Philips FC9745/09, som kostar 2709 kr.
Här är de 3 bästa påslösa dammsugarna för mattor med lång lugg:
Rang | Bild | Dammsugare utan påse | Betyg | Betyg | Pris |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philips FC9745/09 | 90 | Bra | 2 709 kr | |
2 | Philips XB9154/09 | 89 | Bra | 3 385 kr | |
3 | Philips FC9747/09 | 89 | Bra | 3 797 kr |
Den bästa dammsugaren med påse för mattor med lång lugg är AEG AB61H6SW, som kostar 3519 kr.
Här är de 3 bästa dammsugarna med påse för mattor med lång lugg:
Rang | Bild | Dammsugare med påse | Betyg | Betyg | Pris |
---|---|---|---|---|---|
1 | AEG AB61H6SW | 92 | Bra | 3 519 kr | |
2 | Bosch BGL8PET2 | 87 | Bra | 7 490 kr | |
3 | Bosch BGLS4PET270 | 87 | Bra | 2 299 kr |
|
|
|||
Namn | AEG AB61H6SW | Philips FC9745/09 | Philips XB9154/09 | |
Betyg |
92
|
90
|
89
|
|
Omdömen |
(4.6)
4940 omdömen
|
(4.5)
7312 omdömen
|
(4.4)
37994 omdömen
|
|
Pris | 3 519 kr | 2 709 kr | 3 385 kr |
Effekt | 750 W | 900 W | 899 W |
Filter | HEPA 14 | Allergy filter | HEPA 13 | |
Tvättbart filter |
Ljudnivå | 73 dB | 76 dB | 77 dB | |
Påsstorlek | 3,5 L | 2,0 L | 2,2 L | |
Aktionsradie | 12,0 m | 10,0 m | 11,0 m | |
Kabellängd | 9,0 m | |||
Reglering av sugkraft | ||||
Teleskoprör | ||||
Kontrollknappar på handtaget | ||||
Automatisk upprullning av kabel | ||||
Indikator för filterbyte | ||||
LED-munstycke |
Fogmunstycke | ||||
Möbelmunstycke | ||||
Parkettmunstycke | ||||
Elektrisk borste | ||||
Kombimunstycke | ||||
Mini-turbomunstycke | ||||
Turbomunstycke | ||||
Sugborste |
Höjd | 23,9 cm | 29,2 cm | 40,0 cm | |
Bredd | 30,7 cm | 29,2 cm | 35,0 cm | |
Djup | 44,0 cm | 50,5 cm | 60,0 cm | |
Vikt | 7,5 kg | 5,5 kg | 6,2 kg |
För allergiker | ||||
För djurhår |