Jämförelse av 71 robotdammsugare med priser från 1 458 kr till 15 499 kr. Jämförelsen bygger på omdömen från 286 188 användare och 203 expertrecensioner.
För att ge den mest korrekta och opartiska bilden av vilka produkter som är bäst gör vi följande:
Baserat på dessa uppgifter beräknas en poäng. Vi ändrar inte poängen för produkterna och vi accepterar INTE heller betalning eller produkter från varumärken eller återförsäljare för att marknadsföra specifika produkter.
Vi testar även produkter själva. Vi har till exempel testat handdammsugare, robotdammsugare, påslösa dammsugare, kaffemaskiner, skäggtrimmers, hårtrimmers, airfryers och många andra produkter. På varje produktsida anger vi tydligt om vi har testat produkten själva.
För de flesta produktkategorier som vi bevakar har vi också daglig, praktisk erfarenhet av att använda dem. Våra köpguider och artiklar baseras på denna erfarenhet, tillsammans med forskning och dataanalys.
Vi är inte perfekta. Det kommer alltid att förekomma partiskhet som kan påverka rankningen av produkter. Följande partiskhet kan uppstå:
Övrig viktig information om vår jämförelse:
Vi kan göra misstag och du bör därför alltid dubbelkolla viktig information.
| DreamPrices |
3 500 kr
|
|
Till butik |
| NetOnNet |
4 390 kr
+29 kr frakt
|
+29 kr frakt
|
Till butik |
| Webhallen |
4 490 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Cdon |
4 589 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| e-ville |
4 589 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
|
| Amazon.se |
4 590 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Elon |
4 590 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Kjell & Company |
4 590 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
|
| Elgiganten |
4 590 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Coolshop |
4 590 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Dreame |
4 590 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Compumail |
4 711 kr
+159 kr frakt
|
+159 kr frakt
|
|
| Komplett |
4 990 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Basaar.eu |
5 431 kr
+49 kr frakt
|
+49 kr frakt
|
|
| Tretti |
5 490 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| WhiteAway |
5 490 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Buyn |
5 625 kr
+99 kr frakt
|
+99 kr frakt
|
Till butik |
| Vitvaruexperten |
5 990 kr
+39 kr frakt
|
+39 kr frakt
|
Till butik |
| POWER |
5 990 kr
+59 kr frakt
|
+59 kr frakt
|
Till butik |
| Hemmy |
5 990 kr
+39 kr frakt
|
+39 kr frakt
|
Till butik |
| Laddningstid | 240 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Sugkraft | 10000 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,3 L |
| Filtertyp | EPA 11 |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Tvättbart filter | Ja |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,08 L |
| Vibrerande mopp | Nej |
| Roterande moppdynor | Ja |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Mapping-Sensor | LiDAR |
| Objektigenkänning | Nej |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 3,2 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 9,7 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,0 cm |
| Komplett |
5 990 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| CS MEGASTORE |
6 933 kr
+69 kr frakt
|
+69 kr frakt
|
|
| Compumail |
7 094 kr
+159 kr frakt
|
+159 kr frakt
|
|
| Buyn |
7 563 kr
+99 kr frakt
|
+99 kr frakt
|
Till butik |
| Proshop.se |
11 724 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Proshop.se |
11 724 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Max. gångtid | 180 min |
| Laddningstid | 240 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Ljudnivå | 63 dB |
| Sugkraft | 7000 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,33 L |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,08 L |
| Vibrerande mopp | Nej |
| Roterande moppdynor | Ja |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Mapping-Sensor | LiDAR |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 2,7 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Nej |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 10,2 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,3 cm |
| Dammsugarpåsar.nu |
11 749 kr
+29 kr frakt
|
+29 kr frakt
|
Till butik |
| inkClub |
11 749 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Dammsugarpåsar.nu |
11 749 kr
+29 kr frakt
|
+29 kr frakt
|
Till butik |
| inkClub |
11 749 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Compumail |
11 751 kr
+159 kr frakt
|
+159 kr frakt
|
|
| Elon |
11 788 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Basaar.eu |
11 811 kr
+49 kr frakt
|
+49 kr frakt
|
|
| Compumail |
11 912 kr
+159 kr frakt
|
+159 kr frakt
|
|
| Cdon |
11 968 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Teknikproffset |
11 968 kr
+119 kr frakt
|
+119 kr frakt
|
Till butik |
| Kjell & Company |
12 490 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Basaar.eu |
12 634 kr
+49 kr frakt
|
+49 kr frakt
|
|
| Cdon |
12 933 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| POWER |
12 990 kr
+49 kr frakt
|
+49 kr frakt
|
Till butik |
| POWER |
12 990 kr
+49 kr frakt
|
+49 kr frakt
|
Till butik |
| Buyersclub |
13 039 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Amazon.se |
13 806 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Amazon.se |
13 806 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Telefonshoppen |
14 000 kr
+29 kr frakt
|
+29 kr frakt
|
Till butik |
| Telefonshoppen |
14 000 kr
+29 kr frakt
|
+29 kr frakt
|
Till butik |
| ElectricalStuff.se |
14 662 kr
|
|
|
| Conrad |
15 390 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Max. gångtid | 180 min |
| Laddningstid | 360 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Ljudnivå | 67 dB |
| Sugkraft | 10000 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,27 L |
| Filtertyp | EPA 11 |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,1 L |
| Vibrerande mopp | Ja |
| Roterande moppdynor | Nej |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Mapping-Sensor | LDS+Kamera |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 10,3 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,3 cm |
| Max. gångtid | 180 min |
| Laddningstid | 240 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Ljudnivå | 63 dB |
| Sugkraft | 7000 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,33 L |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,08 L |
| Vibrerande mopp | Nej |
| Roterande moppdynor | Ja |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Mapping-Sensor | LiDAR |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 2,7 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Nej |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 10,2 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,3 cm |
| Max. gångtid | 180 min |
| Laddningstid | 240 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Ljudnivå | 63 dB |
| Sugkraft | 7000 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,33 L |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,08 L |
| Vibrerande mopp | Nej |
| Roterande moppdynor | Ja |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Mapping-Sensor | LiDAR |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 2,7 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Nej |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 10,2 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,3 cm |
| Max. gångtid | 180 min |
| Laddningstid | 360 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Ljudnivå | 67 dB |
| Sugkraft | 10000 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,27 L |
| Filtertyp | EPA 11 |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,1 L |
| Vibrerande mopp | Ja |
| Roterande moppdynor | Nej |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Mapping-Sensor | LDS+Kamera |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 10,3 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,3 cm |
| Max. gångtid | 180 min |
| Laddningstid | 360 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Ljudnivå | 67 dB |
| Sugkraft | 10000 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,27 L |
| Filtertyp | EPA 11 |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,1 L |
| Vibrerande mopp | Ja |
| Roterande moppdynor | Nej |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Mapping-Sensor | LDS+Kamera |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 10,3 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,3 cm |
| Max. gångtid | 220 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Sugkraft | 20000 Pa |
| Max klättringshöjd | 4,2 cm |
| Behållarkapacitet | 0,39 L |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vibrerande mopp | Nej |
| Roterande moppdynor | Ja |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Mapping-Sensor | LiDAR |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 3,2 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 8,9 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,0 cm |
| Vikt | 4,5 kg |
| Max. gångtid | 220 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Sugkraft | 20000 Pa |
| Max klättringshöjd | 4,2 cm |
| Behållarkapacitet | 0,39 L |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vibrerande mopp | Nej |
| Roterande moppdynor | Ja |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Mapping-Sensor | LiDAR |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 3,2 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 8,9 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,0 cm |
| Vikt | 4,5 kg |
| Max. gångtid | 220 min |
| Laddningstid | 150 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Ljudnivå | 64 dB |
| Sugkraft | 22000 Pa |
| Max klättringshöjd | 3,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,27 L |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,07 L |
| Vibrerande mopp | Ja |
| Roterande moppdynor | Nej |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Mapping-Sensor | LiDAR |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 2,5 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 8,0 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,3 cm |
| Max. gångtid | 220 min |
| Laddningstid | 150 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Ljudnivå | 64 dB |
| Sugkraft | 22000 Pa |
| Max klättringshöjd | 3,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,27 L |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,07 L |
| Vibrerande mopp | Ja |
| Roterande moppdynor | Nej |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Mapping-Sensor | LiDAR |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 2,5 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 8,0 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,3 cm |
| Max. gångtid | 240 min |
| Laddningstid | 240 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Sugkraft | 18500 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,32 L |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Tvättbart filter | Ja |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,08 L |
| Vibrerande mopp | Nej |
| Roterande moppdynor | Ja |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Mapping-Sensor | LiDAR+Kamera |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 2,7 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Nej |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 10,3 cm |
| Bredd | 35,2 cm |
| Djup | 34,7 cm |
| Vikt | 3,9 kg |
| Max. gångtid | 240 min |
| Laddningstid | 240 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Sugkraft | 18500 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,32 L |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Tvättbart filter | Ja |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,08 L |
| Vibrerande mopp | Nej |
| Roterande moppdynor | Ja |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Mapping-Sensor | LiDAR+Kamera |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 2,7 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Nej |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 10,3 cm |
| Bredd | 35,2 cm |
| Djup | 34,7 cm |
| Vikt | 3,9 kg |
| Laddningstid | 240 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Sugkraft | 10000 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,3 L |
| Filtertyp | EPA 11 |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Tvättbart filter | Ja |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,08 L |
| Vibrerande mopp | Nej |
| Roterande moppdynor | Ja |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Mapping-Sensor | LiDAR |
| Objektigenkänning | Nej |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 3,2 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 9,7 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,0 cm |
| Laddningstid | 240 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Sugkraft | 10000 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,3 L |
| Filtertyp | EPA 11 |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Tvättbart filter | Ja |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,08 L |
| Vibrerande mopp | Nej |
| Roterande moppdynor | Ja |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Mapping-Sensor | LiDAR |
| Objektigenkänning | Nej |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 3,2 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 9,7 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,0 cm |
| Max. gångtid | 180 min |
| Laddningstid | 240 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
