Jämförelse av 69 robotdammsugare med priser från 1 458 kr till 15 499 kr. Jämförelsen bygger på omdömen från 286 157 användare och 203 expertrecensioner.
För att ge den mest korrekta och opartiska bilden av vilka produkter som är bäst gör vi följande:
Baserat på dessa uppgifter beräknas en poäng. Vi ändrar inte poängen för produkterna och vi accepterar INTE heller betalning eller produkter från varumärken eller återförsäljare för att marknadsföra specifika produkter.
Vi testar även produkter själva. Vi har till exempel testat handdammsugare, robotdammsugare, påslösa dammsugare, kaffemaskiner, skäggtrimmers, hårtrimmers, airfryers och många andra produkter. På varje produktsida anger vi tydligt om vi har testat produkten själva.
För de flesta produktkategorier som vi bevakar har vi också daglig, praktisk erfarenhet av att använda dem. Våra köpguider och artiklar baseras på denna erfarenhet, tillsammans med forskning och dataanalys.
Vi är inte perfekta. Det kommer alltid att förekomma partiskhet som kan påverka rankningen av produkter. Följande partiskhet kan uppstå:
Övrig viktig information om vår jämförelse:
Vi kan göra misstag och du bör därför alltid dubbelkolla viktig information.
| Tretti |
1 990 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| WhiteAway |
1 990 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| eNemo |
1 990 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Tretti |
1 990 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| WhiteAway |
1 990 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| eNemo |
1 990 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| POWER |
1 999 kr
+59 kr frakt
|
+59 kr frakt
|
Till butik |
| POWER |
1 999 kr
+59 kr frakt
|
+59 kr frakt
|
Till butik |
| NetOnNet |
2 490 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Komplett |
2 490 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Webhallen |
2 490 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Proshop.se |
2 490 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| NetOnNet |
2 490 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Komplett |
2 490 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Webhallen |
2 490 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Proshop.se |
2 490 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Cdon |
2 737 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Elon |
4 488 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Teknikproffset |
4 505 kr
+89 kr frakt
|
+89 kr frakt
|
Till butik |
Roborock Q10 VF är ett bra val för dig som vill ha en kraftfull robotdammsugare med moppfunktion, men inte vill betala extra för en dyr, helautomatisk rengöringsstation. Den kombinerar stabil navigation, hög sugkraft och praktisk golvtvätt i en modell som passar särskilt bra i vanliga hem med både hårda golv och mattor.
Sugkraften på 10 000 Pa ligger något över marknadens genomsnitt på 9 397 Pa och cirka 67 % över medianen på 6 000 Pa. I praktiken innebär det bättre uppsamling av damm, smulor och hår, särskilt i fogar och mattor. Med ett pris på omkring 3 000 kr är den dessutom cirka 35 % billigare än medianpriset för robotdammsugare, som ligger på 4 625 kr. Det gör den till ett starkt val för dig som vill få mycket prestanda för pengarna.
De viktigaste funktionerna är 10 000 Pa HyperForce-sugkraft, VibraRise 2.0-mopp, LiDAR-navigation, Reactive Tech-hinderigenkänning och borstar som motverkar hårtrassel. VibraRise 2.0 vibrerar upp till 3 000 gånger per minut och kan lyfta moppen 8 mm, medan LiDAR kartlägger hemmet noggrant och hjälper roboten att välja effektiva städrutter.
Det starkaste argumentet för Roborock Q10 VF är därför kombinationen av hög sugkraft, effektiv moppfunktion, smart navigation och låg prisnivå i en användarvänlig robotdammsugare med golvtvätt.
| Max. gångtid | 250 min |
| Laddningstid | 150 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Ljudnivå | 65 dB |
| Sugkraft | 10000 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,5 L |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Tvättbart filter | Ja |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,2 L |
| Vibrerande mopp | Ja |
| Roterande moppdynor | Nej |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Navigeringsteknik | LiDAR |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Nej |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 9,9 cm |
| Bredd | 35,3 cm |
| Djup | 35,3 cm |
| Buyn |
7 490 kr
+99 kr frakt
|
+99 kr frakt
|
Till butik |
| Proshop.se |
11 555 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Proshop.se |
11 555 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Compumail |
11 718 kr
+159 kr frakt
|
+159 kr frakt
|
Roborock Qrevo MaxV är ett bra val för medelstora och större hem där man vill ha en robotdammsugare som både dammsuger, moppar och kräver lite dagligt underhåll. Den passar särskilt dig som vill ha en mer självgående lösning med LiDAR-navigering, effektiv golvmoppning och smart hantering av mattor.
Modellen har en sugkraft på 7 000 Pa. Det är över medianen för robotdammsugare i Reoverviews analys, som ligger på 6 000 Pa, men under genomsnittet på 9 397 Pa. Den ska därför ses som en stark modell i vardagsanvändning, men inte som en av de allra kraftigaste på marknaden.
En av modellens tydliga styrkor är objektigenkänningen. Qrevo MaxV kan känna igen och undvika 62 typer av objekt, vilket gör att den bättre kan navigera runt vanliga hinder som sladdar, skor och leksaker. Det ger en mer stabil rengöring med färre avbrott. FlexiArm-moppen gör dessutom modellen stark längs väggar, kanter och i hörn, där många robotdammsugare annars lämnar kvar smuts. Roborock anger en kanttäckning på 98,8 %.
De viktigaste funktionerna är en multifunktionell rengöringsstation, roterande moppar på upp till 200 varv/minut, mopptvätt med 60 °C varmt vatten, automatisk tömning av dammbehållaren, LiDAR-navigering, objektigenkänning samt automatisk lyftning av både borste och moppar. Mopparna kan lyftas upp till 10 mm, vilket gör modellen särskilt relevant i hem med låg- till medelhög lugg på mattor.
Batteriet är på 5 200 mAh, vilket stämmer väl med marknadsbilden i vår analys: medianen för robotdammsugare är 5 200 mAh, och just den batterikapaciteten är vanligast bland modellerna i analysen. Det gör Qrevo MaxV typisk för segmentet när det gäller batterikapacitet.
Det starkaste argumentet för Roborock Qrevo MaxV är därför inte att den har högst sugkraft i klassen, utan kombinationen av hög automatisering, bra objektundvikning, effektiv kant- och hörnrengöring samt mattvänlig mopphantering i en avancerad robotdammsugare med golvmoppning.
| Max. gångtid | 180 min |
| Laddningstid | 240 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Ljudnivå | 63 dB |
| Sugkraft | 7000 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,33 L |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,08 L |
| Vibrerande mopp | Nej |
| Roterande moppdynor | Ja |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Navigeringsteknik | LiDAR |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 2,7 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Nej |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 10,2 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,3 cm |
| Cdon |
11 573 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Dammsugarpåsar.nu |
11 749 kr
+29 kr frakt
|
+29 kr frakt
|
Till butik |
| inkClub |
11 749 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Dammsugarpåsar.nu |
11 749 kr
+29 kr frakt
|
+29 kr frakt
|
Till butik |
| inkClub |
11 749 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Elon |
11 788 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Compumail |
11 938 kr
+159 kr frakt
|
+159 kr frakt
|
|
| Kjell & Company |
12 490 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| Cdon |
12 933 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
| POWER |
12 990 kr
+49 kr frakt
|
+49 kr frakt
|
Till butik |
| Roborock |
12 990 kr
|
|
Till butik |
| POWER |
12 990 kr
+49 kr frakt
|
+49 kr frakt
|
Till butik |
| Teknikproffset |
13 358 kr
+119 kr frakt
|
+119 kr frakt
|
Till butik |
| Telefonshoppen |
14 000 kr
+29 kr frakt
|
+29 kr frakt
|
Till butik |
| Telefonshoppen |
14 000 kr
+29 kr frakt
|
+29 kr frakt
|
Till butik |
| ElectricalStuff.se |
14 509 kr
|
|
|
| Conrad |
15 390 kr
+0 kr frakt
|
+0 kr frakt
|
Till butik |
Roborock S8 MaxV Ultra är ett bra val för medelstora och större hem där man vill ha en av de mest automatiserade robotdammsugarna på marknaden. Den passar särskilt dig som vill ha kraftfull dammsugning, grundlig golvmoppning och så lite dagligt underhåll som möjligt.
Sugkraften på 10 000 Pa ligger över genomsnittet för robotdammsugare i vår analys, som är 9 397 Pa, och cirka 67 % över medianen på 6 000 Pa. Priset ligger omkring 11 850 kr, vilket är tydligt över medianpriset på 4 625 kr och även över genomsnittspriset på 5 743 kr. Argumentet för modellen är därför inte lågt pris, utan premiumfunktioner, hög automatisering och stark rengöringsprestanda.
De viktigaste funktionerna är Reactive AI 2.0-objektigenkänning, FlexiArm-sidoborste, Extra Edge-moppning, VibraRise 3.0, lyftbar borste och mopp samt 8-i-1 RockDock Ultra. Objektigenkänningen hjälper roboten att undvika vanliga hinder i hemmet, medan FlexiArm och sidomoppen förbättrar rengöringen i hörn och längs kanter. Moppen kan vibrera 4 000 gånger per minut och lyftas upp till 20 mm vid mattor, vilket gör modellen särskilt relevant för hem med både hårda golv och mattor.
Det starkaste argumentet för Roborock S8 MaxV Ultra är därför kombinationen av hög sugkraft, mycket bra kant- och hörnrengöring, intelligent objektundvikning och helautomatisk underhållsstation – samlat i en avancerad premium-robotdammsugare med golvmoppning.
| Max. gångtid | 180 min |
| Laddningstid | 360 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Ljudnivå | 67 dB |
| Sugkraft | 10000 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,27 L |
| Filtertyp | EPA 11 |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,1 L |
| Vibrerande mopp | Ja |
| Roterande moppdynor | Nej |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Navigeringsteknik | LDS+Kamera |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 10,3 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,3 cm |
| Max. gångtid | 180 min |
| Laddningstid | 240 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Ljudnivå | 63 dB |
| Sugkraft | 7000 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,33 L |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,08 L |
| Vibrerande mopp | Nej |
| Roterande moppdynor | Ja |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Navigeringsteknik | LiDAR |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 2,7 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Nej |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 10,2 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,3 cm |
| Max. gångtid | 180 min |
| Laddningstid | 240 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Ljudnivå | 63 dB |
| Sugkraft | 7000 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,33 L |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,08 L |
| Vibrerande mopp | Nej |
| Roterande moppdynor | Ja |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Navigeringsteknik | LiDAR |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 2,7 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Nej |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 10,2 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,3 cm |
| Max. gångtid | 180 min |
| Laddningstid | 360 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Ljudnivå | 67 dB |
| Sugkraft | 10000 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,27 L |
| Filtertyp | EPA 11 |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,1 L |
| Vibrerande mopp | Ja |
| Roterande moppdynor | Nej |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Navigeringsteknik | LDS+Kamera |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 10,3 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,3 cm |
| Max. gångtid | 180 min |
| Laddningstid | 360 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Ljudnivå | 67 dB |
| Sugkraft | 10000 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,27 L |
| Filtertyp | EPA 11 |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,1 L |
| Vibrerande mopp | Ja |
| Roterande moppdynor | Nej |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Navigeringsteknik | LDS+Kamera |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 10,3 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,3 cm |
| Max. gångtid | 220 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Sugkraft | 20000 Pa |
| Max klättringshöjd | 4,2 cm |
| Behållarkapacitet | 0,39 L |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vibrerande mopp | Nej |
| Roterande moppdynor | Ja |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Navigeringsteknik | LiDAR |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 3,2 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 8,9 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,0 cm |
| Vikt | 4,5 kg |
| Max. gångtid | 220 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Sugkraft | 20000 Pa |
| Max klättringshöjd | 4,2 cm |
| Behållarkapacitet | 0,39 L |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vibrerande mopp | Nej |
| Roterande moppdynor | Ja |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Navigeringsteknik | LiDAR |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 3,2 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 8,9 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,0 cm |
| Vikt | 4,5 kg |
| Max. gångtid | 220 min |
| Laddningstid | 150 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Ljudnivå | 64 dB |
| Sugkraft | 22000 Pa |
| Max klättringshöjd | 3,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,27 L |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,07 L |
| Vibrerande mopp | Ja |
| Roterande moppdynor | Nej |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Navigeringsteknik | LiDAR |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 2,5 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 8,0 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,3 cm |
| Max. gångtid | 220 min |
| Laddningstid | 150 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Ljudnivå | 64 dB |
| Sugkraft | 22000 Pa |
| Max klättringshöjd | 3,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,27 L |
| Matt-boost | Ja |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,07 L |
| Vibrerande mopp | Ja |
| Roterande moppdynor | Nej |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Navigeringsteknik | LiDAR |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 2,5 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 8,0 cm |
| Bredd | 35,0 cm |
| Djup | 35,3 cm |
| Max. gångtid | 240 min |
| Laddningstid | 240 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Sugkraft | 18500 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,32 L |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Tvättbart filter | Ja |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,08 L |
| Vibrerande mopp | Nej |
| Roterande moppdynor | Ja |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Navigeringsteknik | LiDAR+Kamera |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 2,7 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Nej |
| Smartphone-app | Ja |
| Interaktiv kartläggning | Ja |
| Realtidsspårning | Ja |
| Digitalt blockerat område | Ja |
| Zon-rengöring | Ja |
| "No mop" zoner | Ja |
| Karta för flera våningar | Ja |
| Rengöring av valt rum | Ja |
| Höjd | 10,3 cm |
| Bredd | 35,2 cm |
| Djup | 34,7 cm |
| Vikt | 3,9 kg |
| Max. gångtid | 240 min |
| Laddningstid | 240 min |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batterikapacitet | 6400 mAh |
| Ladda upp och fortsätt | Ja |
| Automatisk uppladdning | Ja |
| Sugkraft | 18500 Pa |
| Max klättringshöjd | 2,0 cm |
| Behållarkapacitet | 0,32 L |
| Schemaprogrammering | Ja |
| Design | Rund |
| Antal sidoborstar | 1 |
| Tvättbart filter | Ja |
| Moppningsfunktion | Ja |
| Vattentankens kapacitet | 0,08 L |
| Vibrerande mopp | Nej |
| Roterande moppdynor | Ja |
| Lyfter moppen automatiskt | Ja |
| Navigeringsteknik | LiDAR+Kamera |
| Objektigenkänning | Ja |
| Trappsensor | Ja |
| För flera rum | Ja |
| Smartphone-app | Ja |
| Fjärrkontroll | Nej |
| Röstkommando | Ja |
| Kompatibel med Alexa | Ja |
| Kompatibel med Google Assistant | Ja |
| Automatisk tömning | Ja |
| Påsstorlek | 2,7 L |
| Automatisk påfyllning av vattentank | Ja |
| Automatisk tvättning av moppen | Ja |
| Automatisk torkning av moppen | Ja |
| Torkning av mopp | Varm luft |
| Automatisk tillsättning av rengöringslösning | Nej |
| Smartphone-app | Ja |
